Xe nâng forklift nhập khẩu Đài Loan, tải trọng 3 tấn, 3 tấn rưỡi
Xe nâng forklift 3000-3500kg NL30/35 có hệ thống truyền tải điện, giá đỡ và khung xe sử dụng hệ thống treo kép, có thể làm giảm độ rung chuyển từ hệ thống điện bánh xe, cần điều khiển và đòn bẩy, qua đó giúp cho người lái cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình vận hành.
Thông số kỹ thuật Xe nâng forklift 3000-3500kg NL30/35
Model | NL30C/NL30 | NL35C/NL35 | |
Đặc điểm | Loại động cơ | Diesel/Oil | Diesel/Oil |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng(kg) | 3000 | 3500 | |
Trọng tâm tải(mm) | 500 | 500 | |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | |
Độ nghiêng của cột nâng(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Kích thước | Kích thước càng(L*W*T)(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
Chiều dài càng(with/without fork)mm | 3870/2750 | 3980/ | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1230 | 1230 | |
Chiều cao tối đa của cột nâng (mm) | 4110 | 4110 | |
Chiều cao tối thiểu của cột nâng (mm) | 2050 | 2050 | |
Chiều cao miếng che đầu (mm) | 2140 | 2140 | |
Chiều cao ghế gối (mm) | 1000 | 1000 | |
Điều chỉnh càng(max/min)mm | 1100/250 | 1100/250 | |
Bán kính chuyển hướng(mm) | 2495 | 2640 | |
Khoảng cách lối đi tối thiểu(mm) | 2500 | 2700 | |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 126 | 126 | |
Phần nhô ra phía trước(mm) | 500 | 500 | |
Phần nhô ra phía sau(mm) | 570 | 570 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1770 | 1850 | |
Lốp trước/sau (mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển có hàng/không hàng (km/h) | 18/19 | 18/19 |
Tốc độ nâng có hàng/không hàng (mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
Tốc độ hạ khi có hàng/không hàng(mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
Lực kéo tối đa khi có hàng/không hàng (KN) | 20/16 | 21/17 | |
Độ dốc tối đa (%) | 20 | 20 | |
Trọng lượng xe (kg) | 4280 | 4500 | |
Khác | Số bánh xe (trước/sau) | 2X/2 | 2X/2 |
Loại bánh xe | Polyurethane | Polyurethane | |
Kích thước bánh xe | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Phanh hãm | Bằng chân/Thủy lực | Bằng chân/Thủy lực | |
Phanh dừng | Bằng tay/Cơ học | Bằng tay/Cơ học |
Nhận xét
Đăng nhận xét